人口千人あたりの死亡数ランキング(全国)
死亡数 ÷ 総人口 × 1,000 で当事務局が計算した値(粗死亡率の目安)です。死亡数は 2023 年、人口は 2020 年の国勢調査で、年が違うため目安です。高齢者の多いまちほど高くなります。
単位: 人・統計年: 2023・2020年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,740市区町村の単純平均) 16.5人・中央値 15.6人
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 人口千人あたりの死亡数(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 浪江町 | 福島県 | 142.5 |
| 2 | 大熊町 | 福島県 | 140.5 |
| 3 | 富岡町 | 福島県 | 79.9 |
| 4 | 葛尾村 | 福島県 | 76.2 |
| 5 | 飯舘村 | 福島県 | 72.8 |
| 6 | 奥多摩町 | 東京都 | 41.5 |
| 7 | 天龍村 | 長野県 | 40.7 |
| 8 | 檜原村 | 東京都 | 39.4 |
| 9 | 上関町 | 山口県 | 37.6 |
| 10 | 上小阿仁村 | 秋田県 | 36.8 |
| 11 | 神流町 | 群馬県 | 35.9 |
| 12 | 豊根村 | 愛知県 | 35.4 |
| 13 | 南牧村 | 群馬県 | 34.1 |
| 14 | 西目屋村 | 青森県 | 34.0 |
| 14 | 根羽村 | 長野県 | 34.0 |
| 16 | 積丹町 | 北海道 | 32.8 |
| 17 | 御杖村 | 奈良県 | 32.5 |
| 17 | 球磨村 | 熊本県 | 32.5 |
| 19 | 笠置町 | 京都府 | 32.3 |
| 20 | 楢葉町 | 福島県 | 32.1 |
| 21 | 阿南町 | 長野県 | 31.9 |
| 22 | 古座川町 | 和歌山県 | 31.5 |
| 23 | 今別町 | 青森県 | 31.3 |
| 23 | 昭和村 | 福島県 | 31.3 |
| 25 | 神山町 | 徳島県 | 31.2 |
| 26 | 周防大島町 | 山口県 | 31.1 |
| 26 | 美郷町 | 宮崎県 | 31.1 |
| 28 | 王滝村 | 長野県 | 30.8 |
| 28 | 太地町 | 和歌山県 | 30.8 |
| 30 | 下仁田町 | 群馬県 | 30.7 |
| 31 | 本山町 | 高知県 | 30.1 |
| 31 | 大豊町 | 高知県 | 30.1 |
| 33 | 伊方町 | 愛媛県 | 30.0 |
| 34 | 日野町 | 鳥取県 | 29.6 |
| 35 | 西米良村 | 宮崎県 | 29.0 |
| 36 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 28.9 |
| 37 | 江府町 | 鳥取県 | 28.8 |
| 37 | 仁淀川町 | 高知県 | 28.8 |
| 39 | 外ヶ浜町 | 青森県 | 28.7 |
| 39 | 東洋町 | 高知県 | 28.7 |
| 41 | 久万高原町 | 愛媛県 | 28.6 |
| 42 | 吉野町 | 奈良県 | 28.4 |
| 43 | 丹波山村 | 山梨県 | 28.3 |
| 44 | 早川町 | 山梨県 | 28.2 |
| 45 | 身延町 | 山梨県 | 28.1 |
| 46 | 室戸市 | 高知県 | 28.0 |
| 46 | 小値賀町 | 長崎県 | 28.0 |
| 48 | 川内村 | 福島県 | 27.9 |
| 48 | 下北山村 | 奈良県 | 27.9 |
| 48 | 東峰村 | 福岡県 | 27.9 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 人口千人あたりの死亡数(人) |
|---|---|---|---|
| 1688 | 宇多津町 | 香川県 | 8.7 |
| 1688 | 浦添市 | 沖縄県 | 8.7 |
| 1693 | 守谷市 | 茨城県 | 8.6 |
| 1693 | 杉並区 | 東京都 | 8.6 |
| 1695 | 川越町 | 三重県 | 8.5 |
| 1696 | 品川区 | 東京都 | 8.4 |
| 1696 | 刈谷市 | 愛知県 | 8.4 |
| 1696 | 京田辺市 | 京都府 | 8.4 |
| 1696 | 中城村 | 沖縄県 | 8.4 |
| 1700 | 新宿区 | 東京都 | 8.3 |
| 1700 | 豊島区 | 東京都 | 8.3 |
| 1700 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 8.3 |
| 1700 | 豊見城市 | 沖縄県 | 8.3 |
| 1704 | 中札内村 | 北海道 | 8.2 |
| 1704 | 戸田市 | 埼玉県 | 8.2 |
| 1704 | 小金井市 | 東京都 | 8.2 |
| 1704 | 大府市 | 愛知県 | 8.2 |
| 1704 | 草津市 | 滋賀県 | 8.2 |
| 1709 | 世田谷区 | 東京都 | 8.1 |
| 1709 | 昭和町 | 山梨県 | 8.1 |
| 1709 | 大口町 | 愛知県 | 8.1 |
| 1712 | 日進市 | 愛知県 | 8.0 |
| 1712 | 幸田町 | 愛知県 | 8.0 |
| 1714 | 稲城市 | 東京都 | 7.9 |
| 1714 | 知夫村 | 島根県 | 7.9 |
| 1716 | 富谷市 | 宮城県 | 7.8 |
| 1716 | 目黒区 | 東京都 | 7.8 |
| 1718 | 舟橋村 | 富山県 | 7.7 |
| 1719 | 守山市 | 滋賀県 | 7.6 |
| 1720 | 栗東市 | 滋賀県 | 7.5 |
| 1720 | 粕屋町 | 福岡県 | 7.5 |
| 1722 | 滑川町 | 埼玉県 | 7.4 |
| 1722 | 西原町 | 沖縄県 | 7.4 |
| 1724 | 文京区 | 東京都 | 7.3 |
| 1724 | 野々市市 | 石川県 | 7.3 |
| 1726 | みよし市 | 愛知県 | 7.2 |
| 1726 | 南風原町 | 沖縄県 | 7.2 |
| 1728 | 渋谷区 | 東京都 | 7.0 |
| 1729 | 和光市 | 埼玉県 | 6.9 |
| 1730 | 港区 | 東京都 | 6.6 |
| 1731 | 千代田区 | 東京都 | 6.5 |
| 1732 | 浦安市 | 千葉県 | 6.4 |
| 1732 | 菊陽町 | 熊本県 | 6.4 |
| 1734 | 中央区 | 東京都 | 6.3 |
| 1735 | 長久手市 | 愛知県 | 6.2 |
| 1736 | 利島村 | 東京都 | 6.1 |
| 1737 | 小笠原村 | 東京都 | 4.8 |
| 1738 | 御蔵島村 | 東京都 | 3.1 |
| 1739 | 北大東村 | 沖縄県 | 1.7 |
| 1740 | 青ヶ島村 | 東京都 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は厚生労働省の人口動態統計(死亡数・出生数)と総務省の国勢調査(人口)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。