島根県の市区町村ランキング
19市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
人口千人あたりの死亡数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 18.4人・全国平均 16.5人・統計年 2023・2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口千人あたりの死亡数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 津和野町 | 25.3 | 90 |
| 2 | 邑南町 | 23.9 | 139 |
| 3 | 美郷町 | 23.7 | 148 |
| 4 | 奥出雲町 | 22.4 | 202 |
| 5 | 吉賀町 | 21.1 | 272 |
| 6 | 雲南市 | 20.3 | 324 |
| 6 | 川本町 | 20.3 | 324 |
| 8 | 飯南町 | 19.9 | 359 |
| 9 | 西ノ島町 | 19.7 | 377 |
| 10 | 大田市 | 19.3 | 421 |
| 11 | 江津市 | 18.9 | 463 |
| 12 | 隠岐の島町 | 18.6 | 494 |
| 13 | 益田市 | 16.8 | 714 |
| 14 | 浜田市 | 16.6 | 740 |
| 15 | 安来市 | 15.5 | 891 |
| 16 | 出雲市 | 13.6 | 1127 |
| 17 | 松江市 | 13.1 | 1201 |
| 18 | 海士町 | 12.4 | 1310 |
| 19 | 知夫村 | 7.9 | 1714 |
死亡数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 551人・全国平均 905人・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 死亡数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松江市 | 2,666 | 114 |
| 2 | 出雲市 | 2,352 | 137 |
| 3 | 浜田市 | 906 | 404 |
| 4 | 益田市 | 754 | 492 |
| 5 | 雲南市 | 730 | 519 |
| 6 | 大田市 | 635 | 580 |
| 7 | 安来市 | 576 | 631 |
| 8 | 江津市 | 433 | 779 |
| 9 | 奥出雲町 | 266 | 1020 |
| 10 | 隠岐の島町 | 250 | 1054 |
| 11 | 邑南町 | 243 | 1063 |
| 12 | 津和野町 | 174 | 1212 |
| 13 | 吉賀町 | 128 | 1340 |
| 14 | 美郷町 | 103 | 1424 |
| 15 | 飯南町 | 91 | 1465 |
| 16 | 川本町 | 66 | 1556 |
| 17 | 西ノ島町 | 55 | 1592 |
| 18 | 海士町 | 28 | 1683 |
| 19 | 知夫村 | 5 | 1736 |
出生数に対する死亡数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 4.69倍・全国平均 4.53倍・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 出生数に対する死亡数(倍) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 津和野町 | 10.24 | 102 |
| 2 | 美郷町 | 7.36 | 244 |
| 3 | 西ノ島町 | 6.88 | 275 |
| 4 | 奥出雲町 | 6.65 | 297 |
| 5 | 邑南町 | 6.08 | 350 |
| 6 | 川本町 | 5.50 | 419 |
| 7 | 吉賀町 | 4.92 | 534 |
| 8 | 飯南町 | 4.79 | 557 |
| 9 | 雲南市 | 4.74 | 564 |
| 10 | 江津市 | 4.61 | 591 |
| 11 | 大田市 | 4.12 | 704 |
| 12 | 海士町 | 4.00 | 726 |
| 13 | 浜田市 | 3.71 | 803 |
| 14 | 益田市 | 3.68 | 814 |
| 15 | 安来市 | 3.43 | 877 |
| 16 | 隠岐の島町 | 3.38 | 899 |
| 17 | 松江市 | 2.08 | 1348 |
| 18 | 出雲市 | 1.97 | 1395 |
| 19 | 知夫村 | 1.00 | 1699 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は厚生労働省の人口動態統計(死亡数・出生数)と総務省の国勢調査(人口)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。