三重県の市区町村ランキング
29市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
人口千人あたりの死亡数(県内ランキング)
県平均(29市区町村の単純平均) 15.9人・全国平均 16.5人・統計年 2023・2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口千人あたりの死亡数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南伊勢町 | 26.8 | 66 |
| 2 | 大紀町 | 25.1 | 99 |
| 3 | 熊野市 | 24.9 | 106 |
| 4 | 尾鷲市 | 22.5 | 197 |
| 5 | 紀北町 | 21.7 | 234 |
| 6 | 御浜町 | 21.0 | 278 |
| 7 | 志摩市 | 20.6 | 303 |
| 8 | 鳥羽市 | 19.8 | 368 |
| 9 | 大台町 | 19.4 | 411 |
| 10 | 紀宝町 | 18.3 | 536 |
| 11 | 度会町 | 17.7 | 603 |
| 12 | 多気町 | 16.6 | 740 |
| 13 | 伊賀市 | 15.9 | 829 |
| 14 | 伊勢市 | 14.8 | 973 |
| 15 | 木曽岬町 | 14.4 | 1024 |
| 16 | 松阪市 | 14.0 | 1085 |
| 17 | 津市 | 13.3 | 1176 |
| 18 | 名張市 | 12.7 | 1264 |
| 18 | 明和町 | 12.7 | 1264 |
| 20 | 亀山市 | 12.4 | 1310 |
| 21 | 菰野町 | 11.9 | 1384 |
| 22 | 四日市市 | 11.7 | 1405 |
| 23 | いなべ市 | 11.4 | 1441 |
| 24 | 桑名市 | 11.3 | 1456 |
| 24 | 玉城町 | 11.3 | 1456 |
| 26 | 鈴鹿市 | 10.8 | 1513 |
| 27 | 東員町 | 9.8 | 1621 |
| 27 | 朝日町 | 9.8 | 1621 |
| 29 | 川越町 | 8.5 | 1695 |
死亡数(県内ランキング)
県平均(29市区町村の単純平均) 819人・全国平均 905人・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 死亡数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 津市 | 3,654 | 81 |
| 2 | 四日市市 | 3,569 | 84 |
| 3 | 松阪市 | 2,228 | 143 |
| 4 | 鈴鹿市 | 2,118 | 156 |
| 5 | 伊勢市 | 1,812 | 195 |
| 6 | 桑名市 | 1,572 | 225 |
| 7 | 伊賀市 | 1,414 | 246 |
| 8 | 名張市 | 970 | 371 |
| 9 | 志摩市 | 947 | 385 |
| 10 | 亀山市 | 618 | 593 |
| 11 | いなべ市 | 512 | 692 |
| 12 | 菰野町 | 482 | 717 |
| 13 | 熊野市 | 398 | 821 |
| 14 | 尾鷲市 | 366 | 856 |
| 15 | 鳥羽市 | 347 | 890 |
| 16 | 紀北町 | 317 | 937 |
| 17 | 南伊勢町 | 294 | 967 |
| 18 | 明和町 | 285 | 985 |
| 19 | 東員町 | 253 | 1048 |
| 20 | 多気町 | 233 | 1084 |
| 21 | 大紀町 | 196 | 1151 |
| 22 | 紀宝町 | 189 | 1166 |
| 23 | 玉城町 | 170 | 1220 |
| 23 | 御浜町 | 170 | 1220 |
| 25 | 大台町 | 168 | 1227 |
| 26 | 度会町 | 139 | 1308 |
| 27 | 川越町 | 128 | 1340 |
| 28 | 朝日町 | 108 | 1405 |
| 29 | 木曽岬町 | 87 | 1478 |
出生数に対する死亡数(県内ランキング)
県平均(29市区町村の単純平均) 4.38倍・全国平均 4.53倍・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 出生数に対する死亡数(倍) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大紀町 | 13.07 | 51 |
| 2 | 南伊勢町 | 9.48 | 134 |
| 3 | 紀北町 | 8.34 | 186 |
| 4 | 尾鷲市 | 7.79 | 206 |
| 5 | 志摩市 | 7.58 | 223 |
| 6 | 熊野市 | 7.24 | 248 |
| 7 | 木曽岬町 | 6.69 | 291 |
| 8 | 御浜町 | 6.54 | 312 |
| 9 | 大台町 | 6.46 | 320 |
| 10 | 鳥羽市 | 6.43 | 322 |
| 11 | 紀宝町 | 5.40 | 438 |
| 12 | 度会町 | 3.86 | 770 |
| 13 | 伊賀市 | 3.74 | 800 |
| 14 | 多気町 | 3.38 | 899 |
| 15 | 伊勢市 | 2.94 | 1022 |
| 16 | 名張市 | 2.70 | 1097 |
| 17 | 松阪市 | 2.59 | 1135 |
| 18 | 津市 | 2.33 | 1243 |
| 18 | 亀山市 | 2.33 | 1243 |
| 20 | 明和町 | 2.16 | 1311 |
| 21 | 桑名市 | 2.12 | 1334 |
| 21 | 菰野町 | 2.12 | 1334 |
| 23 | いなべ市 | 2.11 | 1336 |
| 24 | 玉城町 | 2.02 | 1374 |
| 25 | 四日市市 | 1.86 | 1451 |
| 26 | 鈴鹿市 | 1.78 | 1480 |
| 27 | 東員町 | 1.71 | 1516 |
| 28 | 朝日町 | 1.32 | 1625 |
| 29 | 川越町 | 0.88 | 1713 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は厚生労働省の人口動態統計(死亡数・出生数)と総務省の国勢調査(人口)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。