沖縄県
沖縄県北大東村の人口千人あたりの死亡数・死亡数など
| 指標 | 値 | 全国順位 | 沖縄県内順位 |
|---|---|---|---|
| 人口千人あたりの死亡数 | 1.7人 | 1739位 / 1,740 | 41位 / 41 |
| 死亡数 | 1人 | 1739位 / 1,741 | 41位 / 41 |
| 出生数に対する死亡数 | 0.20倍 | 1732位 / 1,733 | 40位 / 40 |
人口千人あたりの死亡数
| 値 | 1.7人(統計年 2023・2020年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1739位 / 1,740市区町村 |
| 沖縄県内順位 | 41位 / 41市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 16.5人(差 -14.8人) |
| 沖縄県の平均(単純平均) | 12.9人(差 -11.2人) |
死亡数
| 値 | 1人(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1739位 / 1,741市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 沖縄県内順位 | 41位 / 41市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 905人(差 -904人) |
| 沖縄県の平均(単純平均) | 369人(差 -368人) |
出生数に対する死亡数
| 値 | 0.20倍(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1732位 / 1,733市区町村 |
| 沖縄県内順位 | 40位 / 40市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 4.53倍(差 -4.33倍) |
| 沖縄県の平均(単純平均) | 2.30倍(差 -2.10倍) |
このサイトは公表された統計の数値を順位にして並べたものです。まちの良し悪しや暮らしやすさを評価するものではありません。
沖縄県の市区町村ランキングを見る 人口千人あたりの死亡数の全国ランキング 死亡数の全国ランキング 出生数に対する死亡数の全国ランキング
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は厚生労働省の人口動態統計(死亡数・出生数)と総務省の国勢調査(人口)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。