死亡数ランキング(全国)
1 年間に亡くなった人の数です(人口動態統計)。
単位: 人・統計年: 2023年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 905人・中央値 358人
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 死亡数(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 神奈川県 | 38,964 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 33,222 |
| 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 25,709 |
| 4 | 札幌市 | 北海道 | 23,843 |
| 5 | 神戸市 | 兵庫県 | 18,248 |
| 6 | 京都市 | 京都府 | 16,856 |
| 7 | 福岡市 | 福岡県 | 14,745 |
| 8 | 川崎市 | 神奈川県 | 13,550 |
| 9 | さいたま市 | 埼玉県 | 13,364 |
| 10 | 北九州市 | 福岡県 | 13,100 |
| 11 | 広島市 | 広島県 | 12,639 |
| 12 | 仙台市 | 宮城県 | 11,164 |
| 13 | 千葉市 | 千葉県 | 10,952 |
| 14 | 新潟市 | 新潟県 | 10,614 |
| 15 | 堺市 | 大阪府 | 10,093 |
| 16 | 浜松市 | 静岡県 | 9,547 |
| 17 | 静岡市 | 静岡県 | 9,313 |
| 18 | 足立区 | 東京都 | 8,358 |
| 19 | 熊本市 | 熊本県 | 8,178 |
| 20 | 岡山市 | 岡山県 | 8,045 |
| 21 | 相模原市 | 神奈川県 | 7,914 |
| 22 | 世田谷区 | 東京都 | 7,681 |
| 23 | 大田区 | 東京都 | 7,403 |
| 24 | 練馬区 | 東京都 | 7,217 |
| 25 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 7,175 |
| 26 | 江戸川区 | 東京都 | 6,873 |
| 27 | 船橋市 | 千葉県 | 6,628 |
| 28 | 八王子市 | 東京都 | 6,514 |
| 29 | 松山市 | 愛媛県 | 6,472 |
| 30 | 川口市 | 埼玉県 | 6,393 |
| 31 | 姫路市 | 兵庫県 | 6,212 |
| 32 | 東大阪市 | 大阪府 | 6,209 |
| 33 | 長崎市 | 長崎県 | 5,946 |
| 34 | 板橋区 | 東京都 | 5,882 |
| 35 | 宇都宮市 | 栃木県 | 5,770 |
| 36 | 尼崎市 | 兵庫県 | 5,768 |
| 37 | 倉敷市 | 岡山県 | 5,712 |
| 38 | 福山市 | 広島県 | 5,683 |
| 39 | 富山市 | 富山県 | 5,562 |
| 40 | 横須賀市 | 神奈川県 | 5,509 |
| 41 | 松戸市 | 千葉県 | 5,488 |
| 42 | 葛飾区 | 東京都 | 5,434 |
| 43 | 大分市 | 大分県 | 5,419 |
| 44 | 高松市 | 香川県 | 5,303 |
| 45 | 和歌山市 | 和歌山県 | 5,238 |
| 46 | 金沢市 | 石川県 | 5,196 |
| 47 | 旭川市 | 北海道 | 5,165 |
| 48 | 杉並区 | 東京都 | 5,110 |
| 49 | 岐阜市 | 岐阜県 | 5,083 |
| 50 | 町田市 | 東京都 | 4,898 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 死亡数(人) |
|---|---|---|---|
| 1691 | 舟橋村 | 富山県 | 24 |
| 1693 | 白川村 | 岐阜県 | 23 |
| 1693 | 川上村 | 奈良県 | 23 |
| 1693 | 北川村 | 高知県 | 23 |
| 1693 | 五木村 | 熊本県 | 23 |
| 1697 | 島牧村 | 北海道 | 22 |
| 1697 | 王滝村 | 長野県 | 22 |
| 1697 | 西粟倉村 | 岡山県 | 22 |
| 1700 | 下北山村 | 奈良県 | 21 |
| 1700 | 与那国町 | 沖縄県 | 21 |
| 1702 | 神恵内村 | 北海道 | 20 |
| 1702 | 道志村 | 山梨県 | 20 |
| 1702 | 大鹿村 | 長野県 | 20 |
| 1702 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 20 |
| 1706 | 幌加内町 | 北海道 | 19 |
| 1706 | 初山別村 | 北海道 | 19 |
| 1708 | 産山村 | 熊本県 | 18 |
| 1709 | 南相木村 | 長野県 | 17 |
| 1709 | 多良間村 | 沖縄県 | 17 |
| 1711 | 音威子府村 | 北海道 | 16 |
| 1711 | 南大東村 | 沖縄県 | 16 |
| 1713 | 西興部村 | 北海道 | 15 |
| 1713 | 丹波山村 | 山梨県 | 15 |
| 1713 | 北相木村 | 長野県 | 15 |
| 1713 | 馬路村 | 高知県 | 15 |
| 1713 | 粟国村 | 沖縄県 | 15 |
| 1718 | 赤井川村 | 北海道 | 14 |
| 1718 | 小笠原村 | 東京都 | 14 |
| 1720 | 占冠村 | 北海道 | 13 |
| 1721 | 檜枝岐村 | 福島県 | 12 |
| 1721 | 十島村 | 鹿児島県 | 12 |
| 1723 | 新庄村 | 岡山県 | 11 |
| 1723 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 11 |
| 1725 | 上北山村 | 奈良県 | 10 |
| 1725 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 10 |
| 1727 | 売木村 | 長野県 | 9 |
| 1727 | 北山村 | 和歌山県 | 9 |
| 1727 | 座間味村 | 沖縄県 | 9 |
| 1730 | 大川村 | 高知県 | 8 |
| 1731 | 平谷村 | 長野県 | 7 |
| 1732 | 粟島浦村 | 新潟県 | 6 |
| 1732 | 小菅村 | 山梨県 | 6 |
| 1732 | 黒滝村 | 奈良県 | 6 |
| 1732 | 野迫川村 | 奈良県 | 6 |
| 1736 | 知夫村 | 島根県 | 5 |
| 1736 | 三島村 | 鹿児島県 | 5 |
| 1738 | 利島村 | 東京都 | 2 |
| 1739 | 御蔵島村 | 東京都 | 1 |
| 1739 | 北大東村 | 沖縄県 | 1 |
| 1741 | 青ヶ島村 | 東京都 | 0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は厚生労働省の人口動態統計(死亡数・出生数)と総務省の国勢調査(人口)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。