鳥取県の市区町村ランキング
19市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
人口千人あたりの死亡数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 18.9人・全国平均 16.5人・統計年 2023・2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口千人あたりの死亡数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日野町 | 29.6 | 34 |
| 2 | 江府町 | 28.8 | 37 |
| 3 | 日南町 | 26.0 | 75 |
| 4 | 智頭町 | 23.5 | 150 |
| 5 | 若桜町 | 23.4 | 154 |
| 6 | 三朝町 | 21.3 | 259 |
| 7 | 大山町 | 20.6 | 303 |
| 8 | 琴浦町 | 19.6 | 391 |
| 9 | 八頭町 | 17.5 | 627 |
| 10 | 湯梨浜町 | 17.1 | 674 |
| 11 | 岩美町 | 16.9 | 702 |
| 12 | 倉吉市 | 16.6 | 740 |
| 13 | 境港市 | 15.8 | 848 |
| 14 | 伯耆町 | 15.7 | 860 |
| 15 | 南部町 | 14.6 | 1000 |
| 16 | 北栄町 | 14.1 | 1068 |
| 17 | 鳥取市 | 13.5 | 1140 |
| 18 | 米子市 | 13.0 | 1217 |
| 19 | 日吉津村 | 11.1 | 1482 |
死亡数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 436人・全国平均 905人・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 死亡数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鳥取市 | 2,540 | 123 |
| 2 | 米子市 | 1,910 | 179 |
| 3 | 倉吉市 | 772 | 479 |
| 4 | 境港市 | 516 | 688 |
| 5 | 琴浦町 | 321 | 929 |
| 6 | 大山町 | 317 | 937 |
| 7 | 八頭町 | 279 | 994 |
| 8 | 湯梨浜町 | 275 | 1003 |
| 9 | 北栄町 | 201 | 1144 |
| 10 | 岩美町 | 182 | 1188 |
| 11 | 伯耆町 | 168 | 1227 |
| 12 | 智頭町 | 151 | 1273 |
| 12 | 南部町 | 151 | 1273 |
| 14 | 三朝町 | 129 | 1339 |
| 15 | 日南町 | 109 | 1403 |
| 16 | 日野町 | 86 | 1481 |
| 17 | 江府町 | 77 | 1515 |
| 18 | 若桜町 | 67 | 1549 |
| 19 | 日吉津村 | 39 | 1648 |
出生数に対する死亡数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 5.26倍・全国平均 4.53倍・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 出生数に対する死亡数(倍) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江府町 | 12.83 | 56 |
| 2 | 日野町 | 12.29 | 63 |
| 3 | 三朝町 | 9.92 | 113 |
| 4 | 智頭町 | 9.44 | 137 |
| 5 | 日南町 | 8.38 | 183 |
| 6 | 若桜町 | 6.70 | 290 |
| 7 | 八頭町 | 5.17 | 478 |
| 8 | 大山町 | 4.53 | 602 |
| 9 | 琴浦町 | 4.06 | 716 |
| 10 | 南部町 | 3.87 | 767 |
| 11 | 岩美町 | 3.14 | 968 |
| 12 | 境港市 | 2.92 | 1025 |
| 13 | 伯耆町 | 2.90 | 1031 |
| 14 | 倉吉市 | 2.86 | 1045 |
| 15 | 北栄町 | 2.61 | 1131 |
| 16 | 湯梨浜町 | 2.48 | 1179 |
| 17 | 鳥取市 | 2.26 | 1276 |
| 18 | 米子市 | 1.80 | 1476 |
| 19 | 日吉津村 | 1.77 | 1488 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は厚生労働省の人口動態統計(死亡数・出生数)と総務省の国勢調査(人口)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。