広島県の市区町村ランキング
23市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
人口千人あたりの死亡数(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 17.1人・全国平均 16.5人・統計年 2023・2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口千人あたりの死亡数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安芸太田町 | 25.3 | 90 |
| 2 | 神石高原町 | 25.2 | 95 |
| 3 | 大崎上島町 | 23.2 | 159 |
| 4 | 世羅町 | 22.6 | 188 |
| 5 | 庄原市 | 21.7 | 234 |
| 6 | 安芸高田市 | 20.8 | 289 |
| 7 | 江田島市 | 20.4 | 315 |
| 8 | 竹原市 | 20.0 | 349 |
| 9 | 北広島町 | 19.8 | 368 |
| 10 | 三次市 | 18.1 | 555 |
| 11 | 府中市 | 17.4 | 636 |
| 12 | 尾道市 | 17.0 | 689 |
| 13 | 大竹市 | 16.4 | 770 |
| 14 | 呉市 | 16.2 | 788 |
| 15 | 三原市 | 16.0 | 815 |
| 16 | 熊野町 | 13.6 | 1127 |
| 17 | 坂町 | 13.4 | 1158 |
| 18 | 廿日市市 | 12.4 | 1310 |
| 19 | 福山市 | 12.3 | 1328 |
| 20 | 府中町 | 10.8 | 1513 |
| 21 | 海田町 | 10.6 | 1542 |
| 22 | 広島市 | 10.5 | 1558 |
| 23 | 東広島市 | 9.7 | 1629 |
死亡数(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 1,546人・全国平均 905人・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 死亡数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 12,639 | 11 |
| 2 | 福山市 | 5,683 | 38 |
| 3 | 呉市 | 3,470 | 89 |
| 4 | 尾道市 | 2,226 | 144 |
| 5 | 東広島市 | 1,903 | 180 |
| 6 | 三原市 | 1,453 | 236 |
| 7 | 廿日市市 | 1,414 | 246 |
| 8 | 三次市 | 918 | 398 |
| 9 | 庄原市 | 731 | 517 |
| 10 | 府中市 | 657 | 567 |
| 11 | 府中町 | 554 | 647 |
| 12 | 安芸高田市 | 549 | 655 |
| 13 | 竹原市 | 481 | 720 |
| 14 | 江田島市 | 448 | 762 |
| 15 | 大竹市 | 431 | 780 |
| 16 | 北広島町 | 352 | 881 |
| 17 | 世羅町 | 342 | 895 |
| 18 | 海田町 | 313 | 941 |
| 19 | 熊野町 | 311 | 946 |
| 20 | 神石高原町 | 208 | 1129 |
| 21 | 坂町 | 169 | 1226 |
| 22 | 大崎上島町 | 166 | 1233 |
| 23 | 安芸太田町 | 145 | 1297 |
出生数に対する死亡数(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 4.99倍・全国平均 4.53倍・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 出生数に対する死亡数(倍) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安芸太田町 | 18.13 | 21 |
| 2 | 大崎上島町 | 13.83 | 43 |
| 3 | 神石高原町 | 9.90 | 114 |
| 4 | 世羅町 | 6.84 | 279 |
| 5 | 江田島市 | 6.79 | 282 |
| 6 | 庄原市 | 6.59 | 305 |
| 7 | 竹原市 | 5.66 | 404 |
| 8 | 府中市 | 5.02 | 512 |
| 9 | 安芸高田市 | 4.77 | 560 |
| 10 | 北広島町 | 4.57 | 594 |
| 11 | 尾道市 | 4.31 | 657 |
| 12 | 呉市 | 4.00 | 726 |
| 13 | 三原市 | 3.80 | 786 |
| 14 | 大竹市 | 3.75 | 794 |
| 15 | 三次市 | 3.33 | 912 |
| 16 | 熊野町 | 2.27 | 1272 |
| 17 | 坂町 | 2.06 | 1353 |
| 18 | 廿日市市 | 1.97 | 1395 |
| 19 | 福山市 | 1.86 | 1451 |
| 20 | 広島市 | 1.61 | 1547 |
| 21 | 東広島市 | 1.54 | 1567 |
| 22 | 府中町 | 1.25 | 1646 |
| 23 | 海田町 | 0.98 | 1703 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は厚生労働省の人口動態統計(死亡数・出生数)と総務省の国勢調査(人口)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。