徳島県の市区町村ランキング
24市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
人口千人あたりの死亡数(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 19.3人・全国平均 16.5人・統計年 2023・2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口千人あたりの死亡数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神山町 | 31.2 | 25 |
| 2 | つるぎ町 | 27.3 | 58 |
| 3 | 美波町 | 25.9 | 77 |
| 4 | 上勝町 | 25.4 | 87 |
| 5 | 海陽町 | 25.2 | 95 |
| 6 | 三好市 | 25.1 | 99 |
| 7 | 那賀町 | 25.0 | 103 |
| 8 | 牟岐町 | 23.2 | 159 |
| 9 | 佐那河内村 | 21.4 | 252 |
| 10 | 美馬市 | 20.5 | 308 |
| 11 | 勝浦町 | 19.8 | 368 |
| 12 | 東みよし町 | 19.0 | 455 |
| 13 | 吉野川市 | 18.9 | 463 |
| 14 | 阿波市 | 17.7 | 603 |
| 15 | 板野町 | 17.6 | 614 |
| 16 | 阿南市 | 16.2 | 788 |
| 17 | 鳴門市 | 15.9 | 829 |
| 18 | 上板町 | 15.1 | 933 |
| 19 | 小松島市 | 14.6 | 1000 |
| 20 | 石井町 | 14.3 | 1039 |
| 21 | 徳島市 | 13.2 | 1190 |
| 22 | 松茂町 | 10.4 | 1568 |
| 23 | 藍住町 | 10.1 | 1596 |
| 24 | 北島町 | 9.3 | 1650 |
死亡数(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 469人・全国平均 905人・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 死亡数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徳島市 | 3,319 | 95 |
| 2 | 阿南市 | 1,123 | 322 |
| 3 | 鳴門市 | 870 | 424 |
| 4 | 吉野川市 | 733 | 514 |
| 5 | 阿波市 | 615 | 596 |
| 6 | 三好市 | 592 | 616 |
| 7 | 美馬市 | 575 | 632 |
| 8 | 小松島市 | 527 | 673 |
| 9 | 藍住町 | 357 | 872 |
| 10 | 石井町 | 354 | 879 |
| 11 | 東みよし町 | 259 | 1034 |
| 12 | 板野町 | 230 | 1089 |
| 13 | 海陽町 | 211 | 1121 |
| 13 | 北島町 | 211 | 1121 |
| 13 | つるぎ町 | 211 | 1121 |
| 16 | 那賀町 | 184 | 1183 |
| 17 | 上板町 | 172 | 1216 |
| 18 | 美波町 | 161 | 1249 |
| 19 | 松茂町 | 152 | 1268 |
| 20 | 神山町 | 145 | 1297 |
| 21 | 勝浦町 | 96 | 1449 |
| 22 | 牟岐町 | 87 | 1478 |
| 23 | 佐那河内村 | 44 | 1634 |
| 24 | 上勝町 | 35 | 1663 |
出生数に対する死亡数(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 5.79倍・全国平均 4.53倍・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 出生数に対する死亡数(倍) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 那賀町 | 16.73 | 28 |
| 2 | 神山町 | 16.11 | 29 |
| 3 | 三好市 | 8.97 | 158 |
| 4 | 勝浦町 | 8.73 | 166 |
| 5 | 海陽町 | 8.44 | 178 |
| 5 | つるぎ町 | 8.44 | 178 |
| 7 | 美波町 | 7.32 | 245 |
| 8 | 上勝町 | 7.00 | 265 |
| 9 | 牟岐町 | 6.69 | 291 |
| 10 | 佐那河内村 | 6.29 | 335 |
| 11 | 美馬市 | 5.18 | 476 |
| 12 | 阿波市 | 5.04 | 506 |
| 13 | 吉野川市 | 4.55 | 597 |
| 14 | 上板町 | 4.30 | 658 |
| 15 | 鳴門市 | 4.18 | 685 |
| 16 | 東みよし町 | 3.50 | 864 |
| 17 | 小松島市 | 3.21 | 949 |
| 18 | 阿南市 | 3.04 | 996 |
| 19 | 板野町 | 2.71 | 1090 |
| 20 | 石井町 | 2.70 | 1097 |
| 21 | 徳島市 | 1.99 | 1388 |
| 22 | 松茂町 | 1.49 | 1586 |
| 23 | 藍住町 | 1.28 | 1636 |
| 24 | 北島町 | 1.08 | 1686 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は厚生労働省の人口動態統計(死亡数・出生数)と総務省の国勢調査(人口)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。