秋田県の市区町村ランキング
25市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
人口千人あたりの死亡数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 21.2人・全国平均 16.5人・統計年 2023・2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口千人あたりの死亡数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上小阿仁村 | 36.8 | 10 |
| 2 | 小坂町 | 26.6 | 68 |
| 3 | 北秋田市 | 24.8 | 108 |
| 4 | 男鹿市 | 24.4 | 123 |
| 5 | 三種町 | 24.1 | 132 |
| 6 | 藤里町 | 23.1 | 168 |
| 7 | 八峰町 | 22.5 | 197 |
| 8 | 鹿角市 | 21.6 | 239 |
| 9 | 五城目町 | 21.3 | 259 |
| 10 | 能代市 | 21.0 | 278 |
| 10 | 羽後町 | 21.0 | 278 |
| 12 | 八郎潟町 | 20.8 | 289 |
| 13 | 仙北市 | 20.5 | 308 |
| 14 | 大仙市 | 19.9 | 359 |
| 15 | 大館市 | 19.7 | 377 |
| 16 | 横手市 | 19.6 | 391 |
| 17 | 湯沢市 | 19.3 | 421 |
| 17 | 井川町 | 19.3 | 421 |
| 19 | 東成瀬村 | 18.9 | 463 |
| 20 | 大潟村 | 18.6 | 494 |
| 20 | 美郷町 | 18.6 | 494 |
| 22 | にかほ市 | 18.3 | 536 |
| 23 | 由利本荘市 | 17.5 | 627 |
| 24 | 潟上市 | 17.0 | 689 |
| 25 | 秋田市 | 14.3 | 1039 |
死亡数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 701人・全国平均 905人・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 死亡数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋田市 | 4,391 | 66 |
| 2 | 横手市 | 1,673 | 213 |
| 3 | 大仙市 | 1,542 | 230 |
| 4 | 大館市 | 1,366 | 262 |
| 5 | 由利本荘市 | 1,307 | 276 |
| 6 | 能代市 | 1,048 | 342 |
| 7 | 湯沢市 | 813 | 448 |
| 8 | 北秋田市 | 749 | 495 |
| 9 | 鹿角市 | 627 | 586 |
| 10 | 男鹿市 | 615 | 596 |
| 11 | 潟上市 | 538 | 665 |
| 12 | 仙北市 | 504 | 700 |
| 13 | にかほ市 | 428 | 787 |
| 14 | 三種町 | 368 | 855 |
| 15 | 美郷町 | 347 | 890 |
| 16 | 羽後町 | 290 | 977 |
| 17 | 五城目町 | 182 | 1188 |
| 18 | 八峰町 | 148 | 1284 |
| 19 | 小坂町 | 127 | 1343 |
| 20 | 八郎潟町 | 116 | 1375 |
| 21 | 井川町 | 88 | 1472 |
| 22 | 上小阿仁村 | 76 | 1519 |
| 23 | 藤里町 | 67 | 1549 |
| 24 | 大潟村 | 56 | 1590 |
| 25 | 東成瀬村 | 51 | 1609 |
出生数に対する死亡数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 9.49倍・全国平均 4.53倍・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 出生数に対する死亡数(倍) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 八峰町 | 29.60 | 6 |
| 2 | 上小阿仁村 | 25.33 | 12 |
| 3 | 東成瀬村 | 17.00 | 27 |
| 4 | 五城目町 | 13.00 | 52 |
| 5 | 八郎潟町 | 12.89 | 55 |
| 6 | 三種町 | 12.27 | 64 |
| 7 | 男鹿市 | 11.39 | 76 |
| 8 | 井川町 | 11.00 | 88 |
| 9 | 北秋田市 | 9.36 | 140 |
| 10 | 小坂町 | 9.07 | 150 |
| 11 | 藤里町 | 8.38 | 183 |
| 12 | 能代市 | 7.23 | 250 |
| 13 | 鹿角市 | 6.97 | 269 |
| 14 | 湯沢市 | 6.89 | 274 |
| 15 | 仙北市 | 6.72 | 287 |
| 16 | 羽後町 | 6.59 | 305 |
| 17 | 横手市 | 6.00 | 359 |
| 18 | 美郷町 | 5.98 | 367 |
| 19 | にかほ市 | 5.86 | 381 |
| 20 | 大館市 | 5.81 | 386 |
| 21 | 大仙市 | 5.02 | 512 |
| 22 | 大潟村 | 4.67 | 579 |
| 23 | 由利本荘市 | 4.10 | 708 |
| 24 | 潟上市 | 3.04 | 996 |
| 25 | 秋田市 | 3.03 | 1001 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は厚生労働省の人口動態統計(死亡数・出生数)と総務省の国勢調査(人口)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。