石川県の市区町村ランキング
19市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
人口千人あたりの死亡数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 16.3人・全国平均 16.5人・統計年 2023・2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口千人あたりの死亡数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 穴水町 | 27.5 | 55 |
| 2 | 珠洲市 | 25.5 | 85 |
| 3 | 能登町 | 24.7 | 111 |
| 4 | 輪島市 | 22.5 | 197 |
| 5 | 志賀町 | 21.5 | 244 |
| 6 | 羽咋市 | 18.8 | 478 |
| 7 | 加賀市 | 18.0 | 564 |
| 8 | 中能登町 | 17.8 | 587 |
| 9 | 七尾市 | 17.2 | 664 |
| 10 | 宝達志水町 | 17.0 | 689 |
| 11 | かほく市 | 13.0 | 1217 |
| 12 | 小松市 | 12.7 | 1264 |
| 13 | 白山市 | 11.8 | 1393 |
| 14 | 金沢市 | 11.2 | 1468 |
| 15 | 津幡町 | 10.8 | 1513 |
| 15 | 内灘町 | 10.8 | 1513 |
| 17 | 川北町 | 10.6 | 1542 |
| 18 | 能美市 | 10.2 | 1587 |
| 19 | 野々市市 | 7.3 | 1724 |
死亡数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 776人・全国平均 905人・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 死亡数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 5,196 | 46 |
| 2 | 小松市 | 1,351 | 264 |
| 3 | 白山市 | 1,306 | 277 |
| 4 | 加賀市 | 1,139 | 319 |
| 5 | 七尾市 | 864 | 425 |
| 6 | 輪島市 | 554 | 647 |
| 7 | 能美市 | 493 | 708 |
| 8 | かほく市 | 455 | 747 |
| 9 | 野々市市 | 418 | 793 |
| 10 | 志賀町 | 401 | 815 |
| 11 | 津幡町 | 398 | 821 |
| 12 | 能登町 | 388 | 833 |
| 13 | 羽咋市 | 384 | 835 |
| 14 | 珠洲市 | 330 | 914 |
| 15 | 中能登町 | 294 | 967 |
| 16 | 内灘町 | 287 | 980 |
| 17 | 穴水町 | 217 | 1111 |
| 18 | 宝達志水町 | 206 | 1136 |
| 19 | 川北町 | 65 | 1560 |
出生数に対する死亡数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 4.37倍・全国平均 4.53倍・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 出生数に対する死亡数(倍) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 珠洲市 | 11.38 | 77 |
| 2 | 能登町 | 9.46 | 136 |
| 3 | 穴水町 | 9.04 | 153 |
| 4 | 輪島市 | 7.91 | 201 |
| 5 | 志賀町 | 7.43 | 236 |
| 6 | 宝達志水町 | 6.65 | 297 |
| 7 | 加賀市 | 4.16 | 694 |
| 8 | 羽咋市 | 4.04 | 719 |
| 9 | 中能登町 | 4.03 | 720 |
| 10 | 七尾市 | 4.02 | 721 |
| 11 | 内灘町 | 2.39 | 1221 |
| 12 | 小松市 | 1.92 | 1424 |
| 13 | 金沢市 | 1.84 | 1458 |
| 14 | 白山市 | 1.76 | 1492 |
| 14 | 川北町 | 1.76 | 1492 |
| 16 | かほく市 | 1.52 | 1577 |
| 16 | 津幡町 | 1.52 | 1577 |
| 18 | 能美市 | 1.40 | 1609 |
| 19 | 野々市市 | 0.82 | 1716 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は厚生労働省の人口動態統計(死亡数・出生数)と総務省の国勢調査(人口)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。