山口県の市区町村ランキング
19市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
人口千人あたりの死亡数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 18.7人・全国平均 16.5人・統計年 2023・2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口千人あたりの死亡数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上関町 | 37.6 | 9 |
| 2 | 周防大島町 | 31.1 | 26 |
| 3 | 阿武町 | 22.3 | 206 |
| 4 | 萩市 | 21.6 | 239 |
| 5 | 長門市 | 21.3 | 259 |
| 6 | 美祢市 | 20.4 | 315 |
| 7 | 柳井市 | 18.6 | 494 |
| 8 | 平生町 | 17.1 | 674 |
| 9 | 岩国市 | 16.8 | 714 |
| 10 | 下関市 | 16.3 | 779 |
| 11 | 和木町 | 15.6 | 871 |
| 12 | 田布施町 | 15.5 | 891 |
| 13 | 宇部市 | 15.4 | 905 |
| 13 | 山陽小野田市 | 15.4 | 905 |
| 15 | 周南市 | 15.2 | 928 |
| 16 | 光市 | 14.7 | 989 |
| 17 | 防府市 | 14.3 | 1039 |
| 18 | 山口市 | 12.9 | 1230 |
| 19 | 下松市 | 12.6 | 1284 |
死亡数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 1,119人・全国平均 905人・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 死亡数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下関市 | 4,164 | 69 |
| 2 | 宇部市 | 2,500 | 128 |
| 3 | 山口市 | 2,497 | 129 |
| 4 | 岩国市 | 2,169 | 150 |
| 5 | 周南市 | 2,091 | 161 |
| 6 | 防府市 | 1,626 | 217 |
| 7 | 萩市 | 966 | 373 |
| 8 | 山陽小野田市 | 928 | 392 |
| 9 | 光市 | 732 | 516 |
| 10 | 下松市 | 703 | 539 |
| 11 | 長門市 | 693 | 548 |
| 12 | 柳井市 | 572 | 634 |
| 13 | 美祢市 | 474 | 727 |
| 14 | 周防大島町 | 460 | 741 |
| 15 | 田布施町 | 224 | 1101 |
| 16 | 平生町 | 204 | 1140 |
| 17 | 和木町 | 94 | 1454 |
| 18 | 上関町 | 88 | 1472 |
| 19 | 阿武町 | 68 | 1544 |
出生数に対する死亡数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 5.21倍・全国平均 4.53倍・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 出生数に対する死亡数(倍) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上関町 | 22.00 | 15 |
| 2 | 周防大島町 | 11.50 | 70 |
| 3 | 美祢市 | 7.65 | 217 |
| 4 | 萩市 | 7.10 | 257 |
| 5 | 長門市 | 6.79 | 282 |
| 6 | 平生町 | 4.74 | 564 |
| 7 | 田布施町 | 4.39 | 634 |
| 8 | 阿武町 | 4.25 | 671 |
| 9 | 柳井市 | 4.12 | 704 |
| 10 | 下関市 | 3.46 | 872 |
| 11 | 山陽小野田市 | 3.40 | 891 |
| 12 | 岩国市 | 3.31 | 920 |
| 13 | 光市 | 2.94 | 1022 |
| 14 | 周南市 | 2.62 | 1128 |
| 15 | 宇部市 | 2.52 | 1162 |
| 16 | 和木町 | 2.35 | 1232 |
| 17 | 山口市 | 2.17 | 1306 |
| 18 | 防府市 | 2.11 | 1336 |
| 19 | 下松市 | 1.53 | 1571 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は厚生労働省の人口動態統計(死亡数・出生数)と総務省の国勢調査(人口)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。