大分県の市区町村ランキング
18市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
人口千人あたりの死亡数(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 18.4人・全国平均 16.5人・統計年 2023・2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口千人あたりの死亡数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姫島村 | 24.3 | 126 |
| 2 | 竹田市 | 22.6 | 188 |
| 3 | 国東市 | 21.9 | 221 |
| 4 | 豊後大野市 | 21.4 | 252 |
| 5 | 津久見市 | 21.2 | 267 |
| 6 | 九重町 | 21.1 | 272 |
| 7 | 佐伯市 | 19.2 | 432 |
| 8 | 玖珠町 | 19.0 | 455 |
| 9 | 臼杵市 | 18.8 | 478 |
| 10 | 宇佐市 | 18.2 | 548 |
| 11 | 杵築市 | 18.1 | 555 |
| 12 | 豊後高田市 | 17.8 | 587 |
| 13 | 日田市 | 16.7 | 729 |
| 14 | 別府市 | 16.0 | 815 |
| 15 | 由布市 | 14.8 | 973 |
| 16 | 日出町 | 14.5 | 1009 |
| 17 | 中津市 | 13.7 | 1120 |
| 18 | 大分市 | 11.4 | 1441 |
死亡数(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 931人・全国平均 905人・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 死亡数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大分市 | 5,419 | 43 |
| 2 | 別府市 | 1,846 | 192 |
| 3 | 佐伯市 | 1,285 | 285 |
| 4 | 中津市 | 1,138 | 320 |
| 5 | 日田市 | 1,047 | 344 |
| 6 | 宇佐市 | 959 | 376 |
| 7 | 豊後大野市 | 721 | 526 |
| 8 | 臼杵市 | 679 | 552 |
| 9 | 国東市 | 574 | 633 |
| 10 | 杵築市 | 508 | 695 |
| 11 | 由布市 | 486 | 713 |
| 12 | 竹田市 | 460 | 741 |
| 13 | 日出町 | 403 | 812 |
| 14 | 豊後高田市 | 394 | 827 |
| 15 | 津久見市 | 341 | 898 |
| 16 | 玖珠町 | 274 | 1008 |
| 17 | 九重町 | 180 | 1194 |
| 18 | 姫島村 | 42 | 1639 |
出生数に対する死亡数(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 4.91倍・全国平均 4.53倍・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 出生数に対する死亡数(倍) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 津久見市 | 8.97 | 158 |
| 2 | 姫島村 | 8.40 | 180 |
| 3 | 竹田市 | 8.21 | 189 |
| 4 | 国東市 | 7.86 | 202 |
| 5 | 九重町 | 7.20 | 251 |
| 6 | 豊後大野市 | 6.11 | 347 |
| 7 | 佐伯市 | 5.54 | 414 |
| 8 | 杵築市 | 4.62 | 589 |
| 9 | 臼杵市 | 4.50 | 608 |
| 10 | 玖珠町 | 4.42 | 629 |
| 11 | 宇佐市 | 4.15 | 696 |
| 12 | 豊後高田市 | 3.75 | 794 |
| 13 | 日田市 | 3.29 | 929 |
| 14 | 別府市 | 3.19 | 954 |
| 15 | 中津市 | 2.35 | 1232 |
| 16 | 由布市 | 2.33 | 1243 |
| 17 | 日出町 | 1.89 | 1439 |
| 18 | 大分市 | 1.67 | 1528 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は厚生労働省の人口動態統計(死亡数・出生数)と総務省の国勢調査(人口)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。