北海道の市区町村ランキング
179市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
人口千人あたりの死亡数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 17.5人・全国平均 16.5人・統計年 2023・2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口千人あたりの死亡数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 積丹町 | 32.8 | 16 |
| 2 | 黒松内町 | 27.6 | 53 |
| 3 | 歌志内市 | 27.4 | 56 |
| 3 | 木古内町 | 27.4 | 56 |
| 5 | 増毛町 | 26.9 | 63 |
| 6 | 滝上町 | 26.8 | 66 |
| 7 | 松前町 | 26.5 | 70 |
| 8 | 妹背牛町 | 26.4 | 71 |
| 9 | 芦別市 | 25.7 | 82 |
| 10 | 苫前町 | 25.2 | 95 |
| 11 | 上砂川町 | 25.0 | 103 |
| 12 | 赤平市 | 24.9 | 106 |
| 13 | 上ノ国町 | 24.2 | 127 |
| 13 | 愛別町 | 24.2 | 127 |
| 15 | 夕張市 | 24.1 | 132 |
| 16 | 福島町 | 23.2 | 159 |
| 16 | 新得町 | 23.2 | 159 |
| 18 | 三笠市 | 23.1 | 168 |
| 19 | 神恵内村 | 23.0 | 172 |
| 20 | せたな町 | 22.7 | 181 |
| 20 | 音威子府村 | 22.7 | 181 |
| 22 | 寿都町 | 22.6 | 188 |
| 23 | 新篠津村 | 22.3 | 206 |
| 23 | 上川町 | 22.3 | 206 |
| 25 | 長万部町 | 22.1 | 213 |
| 26 | 浦臼町 | 21.9 | 221 |
| 27 | 置戸町 | 21.6 | 239 |
| 28 | 美唄市 | 21.1 | 272 |
| 28 | 仁木町 | 21.1 | 272 |
| 30 | 津別町 | 21.0 | 278 |
| 30 | 洞爺湖町 | 21.0 | 278 |
| 32 | 余市町 | 20.9 | 287 |
| 33 | 様似町 | 20.5 | 308 |
| 34 | 泊村 | 20.4 | 315 |
| 34 | 古平町 | 20.4 | 315 |
| 34 | 白老町 | 20.4 | 315 |
| 37 | 美深町 | 20.3 | 324 |
| 38 | 下川町 | 20.2 | 335 |
| 38 | 中頓別町 | 20.2 | 335 |
| 40 | 砂川市 | 20.1 | 339 |
| 40 | 今金町 | 20.1 | 339 |
| 40 | 由仁町 | 20.1 | 339 |
| 40 | 枝幸町 | 20.1 | 339 |
| 44 | 乙部町 | 20.0 | 349 |
| 44 | 岩内町 | 20.0 | 349 |
| 46 | 奈井江町 | 19.5 | 400 |
| 47 | 秩父別町 | 19.3 | 421 |
| 47 | 雨竜町 | 19.3 | 421 |
| 47 | 壮瞥町 | 19.3 | 421 |
| 50 | 森町 | 19.2 | 432 |
| 50 | 厚沢部町 | 19.2 | 432 |
| 50 | 羽幌町 | 19.2 | 432 |
| 50 | 池田町 | 19.2 | 432 |
| 54 | 小樽市 | 19.1 | 444 |
| 54 | 浦幌町 | 19.1 | 444 |
| 56 | 比布町 | 19.0 | 455 |
| 56 | 遠別町 | 19.0 | 455 |
| 56 | 湧別町 | 19.0 | 455 |
| 59 | 栗山町 | 18.9 | 463 |
| 59 | 沼田町 | 18.9 | 463 |
| 61 | 剣淵町 | 18.8 | 478 |
| 62 | 新十津川町 | 18.7 | 488 |
| 62 | えりも町 | 18.7 | 488 |
| 64 | 大樹町 | 18.6 | 494 |
| 65 | 和寒町 | 18.5 | 508 |
| 65 | 清水町 | 18.5 | 508 |
| 67 | 長沼町 | 18.4 | 520 |
| 68 | 江差町 | 18.3 | 536 |
| 69 | 深川市 | 18.2 | 548 |
| 70 | 伊達市 | 18.0 | 564 |
| 70 | 足寄町 | 18.0 | 564 |
| 72 | 留萌市 | 17.9 | 575 |
| 73 | 函館市 | 17.8 | 587 |
| 73 | 上士幌町 | 17.8 | 587 |
| 73 | 白糠町 | 17.8 | 587 |
| 76 | 喜茂別町 | 17.6 | 614 |
| 76 | 初山別村 | 17.6 | 614 |
| 76 | 美幌町 | 17.6 | 614 |
| 76 | 厚真町 | 17.6 | 614 |
| 80 | 室蘭市 | 17.5 | 627 |
| 80 | 利尻町 | 17.5 | 627 |
| 82 | 北竜町 | 17.4 | 636 |
| 82 | 当麻町 | 17.4 | 636 |
| 82 | 小平町 | 17.4 | 636 |
| 85 | 蘭越町 | 17.3 | 649 |
| 85 | 月形町 | 17.3 | 649 |
| 85 | 清里町 | 17.3 | 649 |
| 88 | 佐呂間町 | 17.2 | 664 |
| 88 | 広尾町 | 17.2 | 664 |
| 90 | 紋別市 | 17.1 | 674 |
| 90 | 小清水町 | 17.1 | 674 |
| 90 | 弟子屈町 | 17.1 | 674 |
| 93 | 遠軽町 | 16.9 | 702 |
| 93 | 本別町 | 16.9 | 702 |
| 95 | 斜里町 | 16.8 | 714 |
| 95 | 新冠町 | 16.8 | 714 |
| 95 | 陸別町 | 16.8 | 714 |
| 98 | 利尻富士町 | 16.7 | 729 |
| 98 | 訓子府町 | 16.7 | 729 |
| 100 | 岩見沢市 | 16.6 | 740 |
| 100 | むかわ町 | 16.6 | 740 |
| 102 | 中川町 | 16.4 | 770 |
| 102 | 雄武町 | 16.4 | 770 |
| 104 | 京極町 | 16.3 | 779 |
| 104 | 標茶町 | 16.3 | 779 |
| 106 | 八雲町 | 16.2 | 788 |
| 106 | 島牧村 | 16.2 | 788 |
| 106 | 豊頃町 | 16.2 | 788 |
| 109 | 浦河町 | 16.1 | 804 |
| 110 | 根室市 | 16.0 | 815 |
| 110 | 登別市 | 16.0 | 815 |
| 110 | 東川町 | 16.0 | 815 |
| 110 | 豊浦町 | 16.0 | 815 |
| 114 | 釧路市 | 15.9 | 829 |
| 114 | 滝川市 | 15.9 | 829 |
| 114 | 七飯町 | 15.9 | 829 |
| 114 | 美瑛町 | 15.9 | 829 |
| 114 | 安平町 | 15.9 | 829 |
| 114 | 士幌町 | 15.9 | 829 |
| 120 | 中富良野町 | 15.8 | 848 |
| 121 | 旭川市 | 15.7 | 860 |
| 121 | 鷹栖町 | 15.7 | 860 |
| 123 | 士別市 | 15.6 | 871 |
| 123 | 南富良野町 | 15.6 | 871 |
| 123 | 大空町 | 15.6 | 871 |
| 123 | 新ひだか町 | 15.6 | 871 |
| 127 | 北見市 | 15.5 | 891 |
| 128 | 南幌町 | 15.3 | 917 |
| 128 | 厚岸町 | 15.3 | 917 |
| 128 | 浜中町 | 15.3 | 917 |
| 131 | 日高町 | 15.2 | 928 |
| 132 | 豊富町 | 15.1 | 933 |
| 132 | 平取町 | 15.1 | 933 |
| 134 | 北斗市 | 15.0 | 949 |
| 135 | 富良野市 | 14.8 | 973 |
| 135 | 浜頓別町 | 14.8 | 973 |
| 137 | 奥尻町 | 14.5 | 1009 |
| 138 | 幕別町 | 14.4 | 1024 |
| 139 | 当別町 | 14.3 | 1039 |
| 139 | 興部町 | 14.3 | 1039 |
| 141 | 稚内市 | 14.2 | 1055 |
| 141 | 天塩町 | 14.2 | 1055 |
| 141 | 西興部村 | 14.2 | 1055 |
| 144 | 釧路町 | 14.1 | 1068 |
| 144 | 鶴居村 | 14.1 | 1068 |
| 144 | 標津町 | 14.1 | 1068 |
| 147 | 知内町 | 13.9 | 1103 |
| 147 | 幌加内町 | 13.9 | 1103 |
| 149 | 石狩市 | 13.6 | 1127 |
| 150 | 網走市 | 13.5 | 1140 |
| 151 | 東神楽町 | 13.4 | 1158 |
| 152 | 共和町 | 13.3 | 1176 |
| 153 | 幌延町 | 13.1 | 1201 |
| 153 | 芽室町 | 13.1 | 1201 |
| 155 | 帯広市 | 13.0 | 1217 |
| 156 | 苫小牧市 | 12.9 | 1230 |
| 156 | 北広島市 | 12.9 | 1230 |
| 156 | 羅臼町 | 12.9 | 1230 |
| 159 | 名寄市 | 12.8 | 1248 |
| 159 | 別海町 | 12.8 | 1248 |
| 161 | 真狩村 | 12.7 | 1264 |
| 161 | 更別村 | 12.7 | 1264 |
| 163 | 留寿都村 | 12.6 | 1284 |
| 164 | 鹿追町 | 12.5 | 1299 |
| 165 | 恵庭市 | 12.4 | 1310 |
| 166 | 江別市 | 12.3 | 1328 |
| 166 | 上富良野町 | 12.3 | 1328 |
| 166 | 音更町 | 12.3 | 1328 |
| 169 | 札幌市 | 12.1 | 1349 |
| 170 | 鹿部町 | 12.0 | 1369 |
| 170 | 赤井川村 | 12.0 | 1369 |
| 172 | 猿払村 | 11.9 | 1384 |
| 173 | 倶知安町 | 11.2 | 1468 |
| 174 | 中標津町 | 11.1 | 1482 |
| 175 | 礼文町 | 10.4 | 1568 |
| 176 | 占冠村 | 10.0 | 1604 |
| 177 | 千歳市 | 9.9 | 1616 |
| 178 | ニセコ町 | 9.7 | 1629 |
| 179 | 中札内村 | 8.2 | 1704 |
死亡数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 420人・全国平均 905人・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 死亡数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 23,843 | 4 |
| 2 | 旭川市 | 5,165 | 47 |
| 3 | 函館市 | 4,466 | 61 |
| 4 | 釧路市 | 2,628 | 118 |
| 5 | 苫小牧市 | 2,199 | 145 |
| 6 | 帯広市 | 2,171 | 149 |
| 7 | 小樽市 | 2,122 | 155 |
| 8 | 北見市 | 1,789 | 197 |
| 9 | 江別市 | 1,484 | 234 |
| 10 | 室蘭市 | 1,441 | 238 |
| 11 | 岩見沢市 | 1,317 | 272 |
| 12 | 千歳市 | 970 | 371 |
| 13 | 恵庭市 | 872 | 422 |
| 14 | 石狩市 | 775 | 476 |
| 15 | 北広島市 | 751 | 494 |
| 16 | 登別市 | 744 | 505 |
| 17 | 北斗市 | 665 | 561 |
| 18 | 滝川市 | 627 | 586 |
| 19 | 伊達市 | 591 | 618 |
| 20 | 音更町 | 538 | 665 |
| 21 | 網走市 | 481 | 720 |
| 22 | 稚内市 | 475 | 725 |
| 23 | 七飯町 | 439 | 772 |
| 24 | 美唄市 | 430 | 783 |
| 25 | 根室市 | 393 | 829 |
| 26 | 余市町 | 376 | 846 |
| 27 | 幕別町 | 370 | 852 |
| 28 | 深川市 | 365 | 858 |
| 29 | 紋別市 | 363 | 864 |
| 30 | 留萌市 | 360 | 868 |
| 31 | 名寄市 | 348 | 889 |
| 32 | 新ひだか町 | 335 | 909 |
| 33 | 砂川市 | 332 | 913 |
| 34 | 美幌町 | 330 | 914 |
| 34 | 白老町 | 330 | 914 |
| 36 | 遠軽町 | 325 | 922 |
| 37 | 芦別市 | 323 | 927 |
| 38 | 富良野市 | 313 | 941 |
| 39 | 士別市 | 279 | 994 |
| 40 | 森町 | 275 | 1003 |
| 41 | 釧路町 | 270 | 1012 |
| 42 | 八雲町 | 256 | 1041 |
| 42 | 中標津町 | 256 | 1041 |
| 44 | 赤平市 | 241 | 1066 |
| 45 | 芽室町 | 237 | 1075 |
| 46 | 岩内町 | 233 | 1084 |
| 47 | 当別町 | 228 | 1094 |
| 48 | 栗山町 | 213 | 1117 |
| 49 | 浦河町 | 194 | 1155 |
| 50 | 斜里町 | 192 | 1158 |
| 51 | 長沼町 | 189 | 1166 |
| 52 | 三笠市 | 186 | 1178 |
| 53 | 別海町 | 184 | 1183 |
| 54 | 夕張市 | 177 | 1202 |
| 54 | 洞爺湖町 | 177 | 1202 |
| 56 | 日高町 | 172 | 1216 |
| 57 | 倶知安町 | 170 | 1220 |
| 58 | せたな町 | 168 | 1227 |
| 58 | 清水町 | 168 | 1227 |
| 60 | 松前町 | 166 | 1233 |
| 61 | 湧別町 | 157 | 1257 |
| 62 | 美瑛町 | 154 | 1265 |
| 63 | 枝幸町 | 152 | 1268 |
| 64 | 江差町 | 136 | 1318 |
| 64 | 東神楽町 | 136 | 1318 |
| 64 | 厚岸町 | 136 | 1318 |
| 67 | 新得町 | 135 | 1322 |
| 68 | 東川町 | 133 | 1327 |
| 69 | 白糠町 | 130 | 1336 |
| 70 | 上富良野町 | 127 | 1343 |
| 70 | むかわ町 | 127 | 1343 |
| 72 | 羽幌町 | 126 | 1349 |
| 73 | 新十津川町 | 121 | 1360 |
| 73 | 池田町 | 121 | 1360 |
| 75 | 弟子屈町 | 119 | 1362 |
| 76 | 足寄町 | 118 | 1367 |
| 76 | 標茶町 | 118 | 1367 |
| 78 | 安平町 | 117 | 1371 |
| 79 | 長万部町 | 113 | 1388 |
| 80 | 南幌町 | 112 | 1392 |
| 80 | 本別町 | 112 | 1392 |
| 82 | 当麻町 | 110 | 1399 |
| 82 | 広尾町 | 110 | 1399 |
| 84 | 大空町 | 106 | 1409 |
| 85 | 木古内町 | 105 | 1411 |
| 85 | 増毛町 | 105 | 1411 |
| 87 | 上ノ国町 | 104 | 1421 |
| 88 | 鷹栖町 | 103 | 1424 |
| 89 | 今金町 | 102 | 1428 |
| 90 | 大樹町 | 101 | 1430 |
| 91 | 奈井江町 | 100 | 1433 |
| 92 | 由仁町 | 97 | 1445 |
| 93 | 士幌町 | 93 | 1457 |
| 94 | 津別町 | 92 | 1460 |
| 95 | 新冠町 | 89 | 1470 |
| 96 | 福島町 | 88 | 1472 |
| 97 | 上士幌町 | 85 | 1484 |
| 98 | 美深町 | 84 | 1488 |
| 98 | 佐呂間町 | 84 | 1488 |
| 98 | 浦幌町 | 84 | 1488 |
| 98 | 浜中町 | 84 | 1488 |
| 102 | 様似町 | 83 | 1493 |
| 103 | 歌志内市 | 82 | 1496 |
| 103 | えりも町 | 82 | 1496 |
| 105 | 蘭越町 | 79 | 1506 |
| 105 | 小清水町 | 79 | 1506 |
| 107 | 上川町 | 78 | 1511 |
| 107 | 訓子府町 | 78 | 1511 |
| 107 | 厚真町 | 78 | 1511 |
| 110 | 黒松内町 | 77 | 1515 |
| 110 | 共和町 | 77 | 1515 |
| 112 | 中富良野町 | 75 | 1523 |
| 113 | 苫前町 | 74 | 1524 |
| 114 | 平取町 | 72 | 1531 |
| 115 | 上砂川町 | 71 | 1533 |
| 115 | 妹背牛町 | 71 | 1533 |
| 115 | 標津町 | 71 | 1533 |
| 118 | 厚沢部町 | 69 | 1541 |
| 118 | 雄武町 | 69 | 1541 |
| 120 | 新篠津村 | 68 | 1544 |
| 120 | 乙部町 | 68 | 1544 |
| 122 | 仁木町 | 67 | 1549 |
| 122 | 比布町 | 67 | 1549 |
| 122 | 清里町 | 67 | 1549 |
| 125 | 鹿追町 | 66 | 1556 |
| 126 | 滝上町 | 65 | 1560 |
| 127 | 寿都町 | 64 | 1563 |
| 127 | 月形町 | 64 | 1563 |
| 129 | 愛別町 | 63 | 1566 |
| 129 | 下川町 | 63 | 1566 |
| 131 | 豊浦町 | 61 | 1571 |
| 131 | 羅臼町 | 61 | 1571 |
| 133 | 積丹町 | 60 | 1573 |
| 133 | 豊富町 | 60 | 1573 |
| 133 | 置戸町 | 60 | 1573 |
| 136 | 和寒町 | 59 | 1579 |
| 137 | 知内町 | 58 | 1584 |
| 138 | 古平町 | 56 | 1590 |
| 139 | 沼田町 | 55 | 1592 |
| 139 | 剣淵町 | 55 | 1592 |
| 141 | 壮瞥町 | 53 | 1599 |
| 142 | 小平町 | 52 | 1603 |
| 142 | 興部町 | 52 | 1603 |
| 144 | 浜頓別町 | 51 | 1609 |
| 145 | ニセコ町 | 49 | 1615 |
| 145 | 豊頃町 | 49 | 1615 |
| 147 | 京極町 | 48 | 1619 |
| 147 | 遠別町 | 48 | 1619 |
| 149 | 雨竜町 | 46 | 1629 |
| 150 | 鹿部町 | 45 | 1631 |
| 150 | 秩父別町 | 45 | 1631 |
| 152 | 天塩町 | 42 | 1639 |
| 153 | 利尻富士町 | 41 | 1644 |
| 154 | 更別村 | 39 | 1648 |
| 155 | 喜茂別町 | 38 | 1651 |
| 155 | 浦臼町 | 38 | 1651 |
| 155 | 陸別町 | 38 | 1651 |
| 158 | 南富良野町 | 37 | 1655 |
| 159 | 鶴居村 | 36 | 1658 |
| 160 | 奥尻町 | 35 | 1663 |
| 160 | 利尻町 | 35 | 1663 |
| 162 | 中頓別町 | 33 | 1669 |
| 163 | 泊村 | 32 | 1670 |
| 163 | 中札内村 | 32 | 1670 |
| 165 | 猿払村 | 31 | 1674 |
| 165 | 幌延町 | 31 | 1674 |
| 167 | 北竜町 | 30 | 1678 |
| 168 | 真狩村 | 26 | 1686 |
| 168 | 礼文町 | 26 | 1686 |
| 170 | 中川町 | 25 | 1689 |
| 171 | 留寿都村 | 24 | 1691 |
| 172 | 島牧村 | 22 | 1697 |
| 173 | 神恵内村 | 20 | 1702 |
| 174 | 幌加内町 | 19 | 1706 |
| 174 | 初山別村 | 19 | 1706 |
| 176 | 音威子府村 | 16 | 1711 |
| 177 | 西興部村 | 15 | 1713 |
| 178 | 赤井川村 | 14 | 1718 |
| 179 | 占冠村 | 13 | 1720 |
出生数に対する死亡数(県内ランキング)
県平均(178市区町村の単純平均) 5.36倍・全国平均 4.53倍・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 出生数に対する死亡数(倍) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上砂川町 | 35.50 | 5 |
| 2 | 妹背牛町 | 17.75 | 22 |
| 3 | 夕張市 | 17.70 | 23 |
| 4 | 増毛町 | 17.50 | 25 |
| 5 | 積丹町 | 15.00 | 34 |
| 6 | 松前町 | 13.83 | 43 |
| 7 | 占冠村 | 13.00 | 52 |
| 8 | 和寒町 | 11.80 | 68 |
| 9 | 厚沢部町 | 11.50 | 70 |
| 10 | 古平町 | 11.20 | 82 |
| 11 | 木古内町 | 10.50 | 96 |
| 12 | 美唄市 | 10.24 | 102 |
| 13 | 芦別市 | 10.09 | 108 |
| 14 | 福島町 | 9.78 | 121 |
| 15 | 乙部町 | 9.71 | 122 |
| 16 | 羽幌町 | 9.69 | 123 |
| 17 | 新得町 | 9.64 | 126 |
| 18 | 陸別町 | 9.50 | 132 |
| 19 | 苫前町 | 9.25 | 145 |
| 20 | 白老町 | 8.68 | 169 |
| 21 | 森町 | 8.09 | 192 |
| 22 | 赤平市 | 8.03 | 194 |
| 23 | 音威子府村 | 8.00 | 195 |
| 24 | せたな町 | 7.64 | 219 |
| 25 | 池田町 | 7.56 | 226 |
| 26 | 北竜町 | 7.50 | 228 |
| 27 | 清里町 | 7.44 | 234 |
| 28 | 小平町 | 7.43 | 236 |
| 29 | 洞爺湖町 | 7.38 | 242 |
| 30 | 上川町 | 7.09 | 259 |
| 30 | 訓子府町 | 7.09 | 259 |
| 32 | 津別町 | 7.08 | 262 |
| 33 | 上ノ国町 | 6.93 | 271 |
| 34 | 豊富町 | 6.67 | 293 |
| 35 | 蘭越町 | 6.58 | 307 |
| 35 | 小清水町 | 6.58 | 307 |
| 37 | 白糠町 | 6.50 | 315 |
| 38 | 広尾町 | 6.47 | 319 |
| 39 | 幌加内町 | 6.33 | 328 |
| 40 | 中川町 | 6.25 | 338 |
| 41 | 南富良野町 | 6.17 | 343 |
| 42 | 小樽市 | 6.10 | 348 |
| 43 | 砂川市 | 6.04 | 352 |
| 44 | 置戸町 | 6.00 | 359 |
| 45 | 歌志内市 | 5.86 | 381 |
| 45 | 利尻富士町 | 5.86 | 381 |
| 47 | 月形町 | 5.82 | 385 |
| 48 | 三笠市 | 5.81 | 386 |
| 49 | 雨竜町 | 5.75 | 393 |
| 50 | 愛別町 | 5.73 | 395 |
| 51 | 余市町 | 5.70 | 396 |
| 52 | 新篠津村 | 5.67 | 403 |
| 53 | 本別町 | 5.60 | 410 |
| 54 | 岩内町 | 5.55 | 412 |
| 55 | えりも町 | 5.47 | 426 |
| 56 | 浦臼町 | 5.43 | 431 |
| 57 | 滝上町 | 5.42 | 434 |
| 58 | 由仁町 | 5.39 | 441 |
| 59 | 寿都町 | 5.33 | 448 |
| 59 | 泊村 | 5.33 | 448 |
| 59 | 遠別町 | 5.33 | 448 |
| 62 | 浦幌町 | 5.25 | 464 |
| 63 | 深川市 | 5.21 | 470 |
| 64 | 仁木町 | 5.15 | 480 |
| 64 | 比布町 | 5.15 | 480 |
| 66 | 長万部町 | 5.14 | 484 |
| 67 | 長沼町 | 5.11 | 488 |
| 68 | 今金町 | 5.10 | 491 |
| 69 | 安平町 | 5.09 | 494 |
| 70 | 羅臼町 | 5.08 | 498 |
| 71 | 栗山町 | 5.07 | 499 |
| 72 | 江差町 | 5.04 | 506 |
| 73 | 利尻町 | 5.00 | 516 |
| 74 | 新冠町 | 4.94 | 527 |
| 75 | 雄武町 | 4.93 | 529 |
| 76 | 遠軽町 | 4.85 | 547 |
| 77 | 大空町 | 4.82 | 550 |
| 77 | 壮瞥町 | 4.82 | 550 |
| 79 | 斜里町 | 4.80 | 556 |
| 80 | 奈井江町 | 4.76 | 562 |
| 81 | 初山別村 | 4.75 | 563 |
| 82 | 士別市 | 4.73 | 568 |
| 83 | 函館市 | 4.72 | 569 |
| 84 | 美深町 | 4.67 | 579 |
| 85 | 新十津川町 | 4.65 | 584 |
| 86 | 弟子屈町 | 4.58 | 593 |
| 87 | 清水町 | 4.54 | 600 |
| 88 | 黒松内町 | 4.53 | 602 |
| 89 | 秩父別町 | 4.50 | 608 |
| 90 | 紋別市 | 4.48 | 615 |
| 90 | 登別市 | 4.48 | 615 |
| 92 | 上士幌町 | 4.47 | 617 |
| 93 | 豊頃町 | 4.45 | 622 |
| 94 | 美瑛町 | 4.40 | 632 |
| 95 | 奥尻町 | 4.38 | 637 |
| 95 | むかわ町 | 4.38 | 637 |
| 97 | 留萌市 | 4.34 | 647 |
| 97 | 美幌町 | 4.34 | 647 |
| 99 | 興部町 | 4.33 | 654 |
| 100 | 当別町 | 4.30 | 658 |
| 101 | 沼田町 | 4.23 | 672 |
| 101 | 剣淵町 | 4.23 | 672 |
| 103 | 岩見沢市 | 4.22 | 676 |
| 103 | 枝幸町 | 4.22 | 676 |
| 105 | 室蘭市 | 4.20 | 682 |
| 106 | 様似町 | 4.15 | 696 |
| 107 | 鹿部町 | 4.09 | 712 |
| 108 | 釧路市 | 4.08 | 713 |
| 109 | 伊達市 | 3.97 | 742 |
| 110 | 下川町 | 3.94 | 749 |
| 111 | 足寄町 | 3.93 | 752 |
| 112 | 湧別町 | 3.92 | 757 |
| 113 | 新ひだか町 | 3.90 | 761 |
| 114 | 八雲町 | 3.88 | 762 |
| 115 | 知内町 | 3.87 | 767 |
| 116 | 根室市 | 3.82 | 781 |
| 116 | 滝川市 | 3.82 | 781 |
| 116 | 佐呂間町 | 3.82 | 781 |
| 119 | 喜茂別町 | 3.80 | 786 |
| 120 | 当麻町 | 3.79 | 789 |
| 120 | 平取町 | 3.79 | 789 |
| 122 | 西興部村 | 3.75 | 794 |
| 123 | 浦河町 | 3.73 | 802 |
| 124 | 稚内市 | 3.71 | 803 |
| 125 | 島牧村 | 3.67 | 815 |
| 126 | 豊浦町 | 3.59 | 830 |
| 127 | 北斗市 | 3.58 | 835 |
| 127 | 日高町 | 3.58 | 835 |
| 127 | 厚岸町 | 3.58 | 835 |
| 127 | 標茶町 | 3.58 | 835 |
| 131 | 鷹栖町 | 3.55 | 844 |
| 132 | 赤井川村 | 3.50 | 864 |
| 132 | 天塩町 | 3.50 | 864 |
| 134 | 七飯町 | 3.48 | 869 |
| 135 | 網走市 | 3.36 | 906 |
| 136 | 東神楽町 | 3.32 | 916 |
| 137 | 旭川市 | 3.30 | 924 |
| 137 | 中頓別町 | 3.30 | 924 |
| 139 | 鶴居村 | 3.27 | 932 |
| 140 | 北見市 | 3.26 | 937 |
| 141 | 厚真町 | 3.25 | 940 |
| 142 | 標津町 | 3.23 | 943 |
| 143 | 北広島市 | 3.20 | 951 |
| 143 | 京極町 | 3.20 | 951 |
| 145 | 幕別町 | 3.19 | 954 |
| 146 | 浜中町 | 3.11 | 975 |
| 147 | 士幌町 | 3.10 | 978 |
| 148 | 東川町 | 3.09 | 980 |
| 149 | 石狩市 | 3.05 | 991 |
| 150 | 浜頓別町 | 3.00 | 1008 |
| 151 | 大樹町 | 2.97 | 1015 |
| 152 | 南幌町 | 2.95 | 1020 |
| 153 | 富良野市 | 2.85 | 1047 |
| 154 | 中富良野町 | 2.68 | 1103 |
| 155 | 留寿都村 | 2.67 | 1107 |
| 156 | 江別市 | 2.58 | 1137 |
| 156 | 幌延町 | 2.58 | 1137 |
| 158 | 名寄市 | 2.49 | 1174 |
| 158 | 芽室町 | 2.49 | 1174 |
| 160 | 共和町 | 2.48 | 1179 |
| 161 | 苫小牧市 | 2.47 | 1183 |
| 162 | 恵庭市 | 2.46 | 1189 |
| 163 | 音更町 | 2.45 | 1193 |
| 163 | 釧路町 | 2.45 | 1193 |
| 165 | 別海町 | 2.42 | 1204 |
| 166 | 帯広市 | 2.41 | 1209 |
| 167 | 中標津町 | 2.35 | 1232 |
| 168 | 札幌市 | 2.30 | 1263 |
| 169 | 上富良野町 | 2.02 | 1374 |
| 170 | 礼文町 | 2.00 | 1381 |
| 171 | ニセコ町 | 1.96 | 1401 |
| 172 | 更別村 | 1.95 | 1408 |
| 173 | 鹿追町 | 1.89 | 1439 |
| 174 | 倶知安町 | 1.65 | 1533 |
| 175 | 真狩村 | 1.53 | 1571 |
| 176 | 中札内村 | 1.52 | 1577 |
| 177 | 千歳市 | 1.48 | 1590 |
| 178 | 猿払村 | 1.29 | 1631 |
出生数に対する死亡数が未確認で順位に入っていない市区町村: 神恵内村
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は厚生労働省の人口動態統計(死亡数・出生数)と総務省の国勢調査(人口)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。