熊本県の市区町村ランキング
45市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
人口千人あたりの死亡数(県内ランキング)
県平均(45市区町村の単純平均) 17.8人・全国平均 16.5人・統計年 2023・2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口千人あたりの死亡数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 球磨村 | 32.5 | 17 |
| 2 | 湯前町 | 27.8 | 51 |
| 3 | 美里町 | 24.7 | 111 |
| 3 | 五木村 | 24.7 | 111 |
| 5 | 芦北町 | 24.6 | 115 |
| 5 | 水上村 | 24.6 | 115 |
| 7 | 山都町 | 24.0 | 138 |
| 8 | 津奈木町 | 22.6 | 188 |
| 9 | 上天草市 | 21.0 | 278 |
| 10 | 天草市 | 20.7 | 298 |
| 11 | 和水町 | 20.0 | 349 |
| 12 | 小国町 | 19.9 | 359 |
| 13 | 多良木町 | 19.8 | 368 |
| 14 | 南小国町 | 19.7 | 377 |
| 14 | 氷川町 | 19.7 | 377 |
| 16 | 高森町 | 19.5 | 400 |
| 17 | 阿蘇市 | 18.6 | 494 |
| 17 | 苓北町 | 18.6 | 494 |
| 19 | 南阿蘇村 | 18.3 | 536 |
| 20 | 南関町 | 18.2 | 548 |
| 21 | 人吉市 | 18.0 | 564 |
| 22 | 甲佐町 | 17.8 | 587 |
| 23 | 水俣市 | 17.7 | 603 |
| 24 | あさぎり町 | 17.6 | 614 |
| 25 | 玉東町 | 16.5 | 754 |
| 26 | 八代市 | 16.3 | 779 |
| 27 | 山鹿市 | 16.2 | 788 |
| 28 | 荒尾市 | 15.9 | 829 |
| 28 | 菊池市 | 15.9 | 829 |
| 28 | 宇城市 | 15.9 | 829 |
| 31 | 西原村 | 15.7 | 860 |
| 32 | 相良村 | 15.5 | 891 |
| 33 | 玉名市 | 15.4 | 905 |
| 34 | 山江村 | 14.8 | 973 |
| 35 | 長洲町 | 14.7 | 989 |
| 36 | 嘉島町 | 14.4 | 1024 |
| 37 | 宇土市 | 14.0 | 1085 |
| 38 | 御船町 | 13.6 | 1127 |
| 39 | 産山村 | 13.0 | 1217 |
| 40 | 益城町 | 12.9 | 1230 |
| 40 | 錦町 | 12.9 | 1230 |
| 42 | 熊本市 | 11.1 | 1482 |
| 43 | 合志市 | 10.6 | 1542 |
| 44 | 大津町 | 9.3 | 1650 |
| 45 | 菊陽町 | 6.4 | 1732 |
死亡数(県内ランキング)
県平均(45市区町村の単純平均) 539人・全国平均 905人・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 死亡数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 熊本市 | 8,178 | 19 |
| 2 | 八代市 | 2,003 | 168 |
| 3 | 天草市 | 1,565 | 226 |
| 4 | 玉名市 | 993 | 367 |
| 5 | 宇城市 | 906 | 404 |
| 6 | 荒尾市 | 807 | 452 |
| 7 | 山鹿市 | 796 | 462 |
| 8 | 菊池市 | 740 | 508 |
| 9 | 合志市 | 652 | 573 |
| 10 | 人吉市 | 559 | 642 |
| 11 | 上天草市 | 517 | 687 |
| 12 | 宇土市 | 507 | 697 |
| 13 | 阿蘇市 | 464 | 733 |
| 14 | 益城町 | 420 | 791 |
| 15 | 水俣市 | 416 | 796 |
| 16 | 芦北町 | 385 | 834 |
| 17 | 大津町 | 327 | 919 |
| 18 | 山都町 | 324 | 925 |
| 19 | 菊陽町 | 278 | 997 |
| 20 | あさぎり町 | 259 | 1034 |
| 21 | 美里町 | 232 | 1087 |
| 22 | 長洲町 | 226 | 1098 |
| 23 | 御船町 | 221 | 1106 |
| 24 | 氷川町 | 218 | 1110 |
| 25 | 和水町 | 187 | 1174 |
| 26 | 南阿蘇村 | 180 | 1194 |
| 26 | 甲佐町 | 180 | 1194 |
| 26 | 多良木町 | 180 | 1194 |
| 29 | 南関町 | 163 | 1243 |
| 30 | 嘉島町 | 137 | 1314 |
| 31 | 錦町 | 133 | 1327 |
| 32 | 苓北町 | 132 | 1331 |
| 33 | 小国町 | 131 | 1333 |
| 34 | 高森町 | 113 | 1388 |
| 35 | 西原村 | 101 | 1430 |
| 35 | 湯前町 | 101 | 1430 |
| 37 | 津奈木町 | 96 | 1449 |
| 38 | 玉東町 | 83 | 1493 |
| 39 | 球磨村 | 79 | 1506 |
| 40 | 南小国町 | 74 | 1524 |
| 41 | 相良村 | 63 | 1566 |
| 42 | 水上村 | 50 | 1613 |
| 43 | 山江村 | 48 | 1619 |
| 44 | 五木村 | 23 | 1693 |
| 45 | 産山村 | 18 | 1708 |
出生数に対する死亡数(県内ランキング)
県平均(45市区町村の単純平均) 4.20倍・全国平均 4.53倍・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 出生数に対する死亡数(倍) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苓北町 | 12.00 | 65 |
| 2 | 五木村 | 11.50 | 70 |
| 3 | 球磨村 | 11.29 | 81 |
| 4 | 美里町 | 8.00 | 195 |
| 5 | 津奈木町 | 7.38 | 242 |
| 6 | 山都町 | 7.20 | 251 |
| 7 | 芦北町 | 6.88 | 275 |
| 8 | 湯前町 | 6.31 | 332 |
| 9 | 高森町 | 5.65 | 405 |
| 10 | 多良木町 | 5.63 | 406 |
| 11 | 小国町 | 5.46 | 428 |
| 12 | 水俣市 | 5.33 | 448 |
| 13 | 上天草市 | 5.07 | 499 |
| 14 | 水上村 | 4.55 | 597 |
| 15 | 天草市 | 4.46 | 618 |
| 16 | 阿蘇市 | 4.42 | 629 |
| 17 | 相良村 | 4.20 | 682 |
| 18 | 氷川町 | 4.19 | 684 |
| 19 | 和水町 | 4.16 | 694 |
| 20 | 山江村 | 3.69 | 811 |
| 21 | 人吉市 | 3.61 | 828 |
| 22 | 南関町 | 3.54 | 847 |
| 23 | 甲佐町 | 3.53 | 853 |
| 24 | 西原村 | 3.37 | 903 |
| 25 | 南小国町 | 3.36 | 906 |
| 26 | 玉東町 | 3.19 | 954 |
| 27 | 山鹿市 | 3.18 | 957 |
| 28 | あさぎり町 | 3.12 | 973 |
| 29 | 南阿蘇村 | 2.90 | 1031 |
| 30 | 玉名市 | 2.88 | 1037 |
| 31 | 八代市 | 2.87 | 1042 |
| 32 | 荒尾市 | 2.85 | 1047 |
| 32 | 菊池市 | 2.85 | 1047 |
| 34 | 長洲町 | 2.66 | 1110 |
| 35 | 宇城市 | 2.53 | 1157 |
| 36 | 宇土市 | 2.13 | 1327 |
| 37 | 産山村 | 2.00 | 1381 |
| 38 | 錦町 | 1.99 | 1388 |
| 39 | 御船町 | 1.57 | 1556 |
| 40 | 益城町 | 1.54 | 1567 |
| 41 | 熊本市 | 1.53 | 1571 |
| 42 | 嘉島町 | 1.38 | 1612 |
| 43 | 合志市 | 1.21 | 1659 |
| 44 | 大津町 | 1.07 | 1687 |
| 45 | 菊陽町 | 0.71 | 1726 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は厚生労働省の人口動態統計(死亡数・出生数)と総務省の国勢調査(人口)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。