奈良県の市区町村ランキング
39市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
人口千人あたりの死亡数(県内ランキング)
県平均(39市区町村の単純平均) 16.8人・全国平均 16.5人・統計年 2023・2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口千人あたりの死亡数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 御杖村 | 32.5 | 17 |
| 2 | 吉野町 | 28.4 | 42 |
| 3 | 下北山村 | 27.9 | 48 |
| 4 | 十津川村 | 27.8 | 51 |
| 5 | 天川村 | 24.7 | 111 |
| 6 | 東吉野村 | 24.6 | 115 |
| 7 | 上北山村 | 22.5 | 197 |
| 8 | 山添村 | 20.5 | 308 |
| 9 | 明日香村 | 20.3 | 324 |
| 10 | 曽爾村 | 20.1 | 339 |
| 11 | 川上村 | 19.9 | 359 |
| 12 | 下市町 | 19.7 | 377 |
| 13 | 宇陀市 | 18.5 | 508 |
| 14 | 高取町 | 18.1 | 555 |
| 15 | 御所市 | 17.8 | 587 |
| 16 | 五條市 | 17.4 | 636 |
| 17 | 大淀町 | 17.1 | 674 |
| 18 | 野迫川村 | 16.8 | 714 |
| 19 | 上牧町 | 16.1 | 804 |
| 20 | 三宅町 | 14.9 | 963 |
| 21 | 河合町 | 14.6 | 1000 |
| 22 | 桜井市 | 14.5 | 1009 |
| 23 | 平群町 | 14.4 | 1024 |
| 24 | 川西町 | 14.3 | 1039 |
| 25 | 大和郡山市 | 13.5 | 1140 |
| 26 | 大和高田市 | 12.8 | 1248 |
| 26 | 田原本町 | 12.8 | 1248 |
| 28 | 奈良市 | 12.5 | 1299 |
| 28 | 三郷町 | 12.5 | 1299 |
| 30 | 天理市 | 12.1 | 1349 |
| 31 | 安堵町 | 11.9 | 1384 |
| 32 | 斑鳩町 | 11.4 | 1441 |
| 33 | 橿原市 | 11.2 | 1468 |
| 33 | 広陵町 | 11.2 | 1468 |
| 35 | 王寺町 | 10.9 | 1504 |
| 36 | 生駒市 | 10.4 | 1568 |
| 37 | 葛城市 | 10.3 | 1575 |
| 38 | 黒滝村 | 9.6 | 1632 |
| 39 | 香芝市 | 9.0 | 1670 |
死亡数(県内ランキング)
県平均(39市区町村の単純平均) 435人・全国平均 905人・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 死亡数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 | 4,446 | 62 |
| 2 | 橿原市 | 1,360 | 263 |
| 3 | 生駒市 | 1,213 | 301 |
| 4 | 大和郡山市 | 1,124 | 321 |
| 5 | 桜井市 | 797 | 460 |
| 6 | 大和高田市 | 789 | 467 |
| 7 | 天理市 | 773 | 477 |
| 8 | 香芝市 | 706 | 537 |
| 9 | 宇陀市 | 520 | 683 |
| 10 | 五條市 | 487 | 711 |
| 11 | 御所市 | 429 | 785 |
| 12 | 田原本町 | 400 | 818 |
| 13 | 葛城市 | 381 | 836 |
| 14 | 広陵町 | 377 | 844 |
| 15 | 上牧町 | 349 | 887 |
| 16 | 斑鳩町 | 314 | 940 |
| 17 | 三郷町 | 291 | 973 |
| 18 | 大淀町 | 286 | 981 |
| 19 | 王寺町 | 263 | 1025 |
| 20 | 平群町 | 259 | 1034 |
| 21 | 河合町 | 249 | 1055 |
| 22 | 吉野町 | 177 | 1202 |
| 23 | 高取町 | 122 | 1357 |
| 24 | 川西町 | 117 | 1371 |
| 25 | 明日香村 | 105 | 1411 |
| 26 | 下市町 | 99 | 1439 |
| 27 | 三宅町 | 96 | 1449 |
| 28 | 安堵町 | 86 | 1481 |
| 29 | 十津川村 | 85 | 1484 |
| 30 | 山添村 | 66 | 1556 |
| 31 | 御杖村 | 48 | 1619 |
| 32 | 東吉野村 | 37 | 1655 |
| 33 | 天川村 | 29 | 1679 |
| 34 | 曽爾村 | 26 | 1686 |
| 35 | 川上村 | 23 | 1693 |
| 36 | 下北山村 | 21 | 1700 |
| 37 | 上北山村 | 10 | 1725 |
| 38 | 黒滝村 | 6 | 1732 |
| 38 | 野迫川村 | 6 | 1732 |
出生数に対する死亡数(県内ランキング)
県平均(37市区町村の単純平均) 7.18倍・全国平均 4.53倍・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 出生数に対する死亡数(倍) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 御杖村 | 48.00 | 2 |
| 2 | 川上村 | 23.00 | 13 |
| 3 | 山添村 | 22.00 | 15 |
| 4 | 吉野町 | 17.70 | 23 |
| 5 | 十津川村 | 14.17 | 40 |
| 6 | 曽爾村 | 13.00 | 52 |
| 7 | 上北山村 | 10.00 | 110 |
| 8 | 天川村 | 9.67 | 124 |
| 9 | 高取町 | 8.71 | 167 |
| 10 | 下市町 | 8.25 | 187 |
| 11 | 大淀町 | 7.53 | 227 |
| 12 | 下北山村 | 7.00 | 265 |
| 13 | 宇陀市 | 6.67 | 293 |
| 14 | 五條市 | 6.58 | 307 |
| 15 | 御所市 | 6.50 | 315 |
| 16 | 川西町 | 5.09 | 494 |
| 17 | 明日香村 | 5.00 | 516 |
| 18 | 河合町 | 4.02 | 721 |
| 19 | 平群町 | 3.98 | 737 |
| 20 | 上牧町 | 3.53 | 853 |
| 21 | 安堵町 | 2.87 | 1042 |
| 22 | 大和郡山市 | 2.67 | 1107 |
| 23 | 三宅町 | 2.53 | 1157 |
| 24 | 奈良市 | 2.51 | 1165 |
| 24 | 桜井市 | 2.51 | 1165 |
| 26 | 大和高田市 | 2.33 | 1243 |
| 26 | 三郷町 | 2.33 | 1243 |
| 28 | 天理市 | 2.09 | 1344 |
| 29 | 黒滝村 | 2.00 | 1381 |
| 30 | 生駒市 | 1.99 | 1388 |
| 31 | 橿原市 | 1.88 | 1444 |
| 32 | 広陵町 | 1.86 | 1451 |
| 33 | 田原本町 | 1.76 | 1492 |
| 34 | 王寺町 | 1.72 | 1513 |
| 35 | 葛城市 | 1.48 | 1590 |
| 35 | 斑鳩町 | 1.48 | 1590 |
| 37 | 香芝市 | 1.25 | 1646 |
出生数に対する死亡数が未確認で順位に入っていない市区町村: 野迫川村、東吉野村
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は厚生労働省の人口動態統計(死亡数・出生数)と総務省の国勢調査(人口)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。